<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strongwood woonfraude</title>
	<atom:link href="http://woonfraude.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://woonfraude.net</link>
	<description>onderhuur aanpak</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 09:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WOONFRAUDE &#8211; Gratis bestand vergelijking</title>
		<link>http://woonfraude.net/gratis-bestand-vergelijking/</link>
		<comments>http://woonfraude.net/gratis-bestand-vergelijking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woonfraude]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[datavergelijking]]></category>
		<category><![CDATA[detective]]></category>
		<category><![CDATA[huurdersbestand]]></category>
		<category><![CDATA[onderhuur]]></category>
		<category><![CDATA[prive detective]]></category>
		<category><![CDATA[recherchebureau]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijking bestanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freshface.cz/lcp/wp/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Het team van Strongwood International heeft op basis van 20 jaar ervaring in het actief controleren van bestanden om woonfraude te ontdekken. Wij maken hierin gebruik van een speciaal ontwikkeld fraude detectie systeem, zodat maximaal resultaat is gegarandeerd.
GRATIS UW BESTAND CONTROLEREN
U leest het goed, Strongwood controleert uw huurdersbestand geheel gratis of er verdachte onderhuur adressen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het team van Strongwood International heeft op basis van 20 jaar ervaring in het actief controleren van bestanden om woonfraude te ontdekken. Wij maken hierin gebruik van een speciaal ontwikkeld fraude detectie systeem, zodat maximaal resultaat is gegarandeerd.<span id="more-47"></span></p>
<p><strong>GRATIS UW BESTAND CONTROLEREN<br />
</strong>U leest het goed, Strongwood controleert uw huurdersbestand geheel gratis of er verdachte onderhuur adressen zijn, u betaald enkel voor een risicoadres.</p>
<p>Uw bestand wordt uiterst vertrouwlijk behandeld en vergeleken met allerlei open en gesloten bronnen, waaronder internet, kredietinstellingen, postorderbedrijven, auto registraties, telecombedrijven en een database met veelplegers in woonfraude.</p>
<p>Na het onderzoek leveren wij u de complete rapportage en wordt samen met u een strategie opgesteld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woonfraude.net/gratis-bestand-vergelijking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volledig woonfraude onderzoek</title>
		<link>http://woonfraude.net/wilt-u-zeker-weten-dat-iemand-de-waarheid-spreekt/</link>
		<comments>http://woonfraude.net/wilt-u-zeker-weten-dat-iemand-de-waarheid-spreekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woonfraude]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[bewijsmateriaal]]></category>
		<category><![CDATA[onderhuur]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[zekerheid nodig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freshface.cz/lcp/wp/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Strongwood is gespecialiseerd in de onderzoeksmethodes om onderhuur aan te tonen . Uiteraard getuigd Strongwood zijn bevindingen in de gedane zaak voor de rechtbank.
Na vaststelling van uw specifieke wensen maken wij een opdrachtbevestiging waarin een inschatting wordt gemaakt van de te verwachten kosten.
Kortom u weet vooraf wat de kosten zullen zijn, geen verrassingen achteraf.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strongwood is gespecialiseerd in de onderzoeksmethodes om onderhuur aan te tonen . Uiteraard getuigd Strongwood zijn bevindingen in de gedane zaak voor de rechtbank.<span id="more-49"></span></p>
<p>Na vaststelling van uw specifieke wensen maken wij een opdrachtbevestiging waarin een inschatting wordt gemaakt van de te verwachten kosten.</p>
<p>Kortom u weet vooraf wat de kosten zullen zijn, geen verrassingen achteraf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woonfraude.net/wilt-u-zeker-weten-dat-iemand-de-waarheid-spreekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewijsmateriaal kan essentieel zijn voor uw zaak</title>
		<link>http://woonfraude.net/bewijsmateriaal-kan-essentieel-zijn-voor-uw-zaak/</link>
		<comments>http://woonfraude.net/bewijsmateriaal-kan-essentieel-zijn-voor-uw-zaak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woonfraude]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[bewijsmateriaal]]></category>
		<category><![CDATA[detective]]></category>
		<category><![CDATA[ministerie van justitie]]></category>
		<category><![CDATA[onderhuur]]></category>
		<category><![CDATA[prive detective]]></category>
		<category><![CDATA[recherchebureau]]></category>
		<category><![CDATA[rechtszaak]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freshface.cz/lcp/wp/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Mist u soms net genoeg bewijs om een woonfraude zaak goed af te kunnen sluiten?
Een professioneel, door het ministerie van Justitie erkend recherchebureau heeft alle kennis en ervaring in huis om u tijdig en volledig het juiste wettige bewijsmateriaal te leveren. Dankzij onze expertise wint u meer zaken.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mist u soms net genoeg bewijs om een woonfraude zaak goed af te kunnen sluiten?</p>
<p>Een professioneel, door het ministerie van Justitie erkend recherchebureau heeft alle kennis en ervaring in huis om u tijdig en volledig het juiste wettige bewijsmateriaal te leveren. Dankzij onze expertise wint u meer zaken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woonfraude.net/bewijsmateriaal-kan-essentieel-zijn-voor-uw-zaak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een rapport van ons is wettig bewijsmateriaal</title>
		<link>http://woonfraude.net/is-een-rapport-van-ons-wettig-bewijsmateriaal/</link>
		<comments>http://woonfraude.net/is-een-rapport-van-ons-wettig-bewijsmateriaal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woonfraude]]></category>
		<category><![CDATA[bewijsmateriaal]]></category>
		<category><![CDATA[detective]]></category>
		<category><![CDATA[feiten en bewijzen]]></category>
		<category><![CDATA[ministerie van justitie]]></category>
		<category><![CDATA[prive detective]]></category>
		<category><![CDATA[rapportage]]></category>
		<category><![CDATA[recherchebureau]]></category>
		<category><![CDATA[rechtszaak]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood]]></category>
		<category><![CDATA[vergunning]]></category>
		<category><![CDATA[wettig bewijsmateriaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertrouwelijkdocument.nl/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Eigen onderzoek door uw bedrijf, vereniging, corporatie of onbevoegde derden vormt geen wettig bewijsmateriaal in een rechtszaak!
Wij zijn een door het Ministerie van Justitie erkend bureau, bevoegd om recherchewerk uit te voeren. Wij volgen de door het ministerie aan ons opgelegde richtlijnen en reglementen. Een rapport dat is samengesteld door Strongwood International vormt in een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigen onderzoek door uw bedrijf, vereniging, corporatie of onbevoegde derden vormt geen wettig bewijsmateriaal in een rechtszaak!<span id="more-213"></span></p>
<p>Wij zijn een door het Ministerie van Justitie erkend bureau, bevoegd om recherchewerk uit te voeren. Wij volgen de door het ministerie aan ons opgelegde richtlijnen en reglementen. Een rapport dat is samengesteld door Strongwood International vormt in een rechtszaak wettig en overtuigend bewijs.</p>
<p>Een getuigenis van onze erkende rechercheurs wordt door rechter meestal gelijk gewogen als de verklaring van een beëdigd ambtenaar, zoals een politie agent</p>
<p>Wij adviseren u graag bij het uitzetten van uw koers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woonfraude.net/is-een-rapport-van-ons-wettig-bewijsmateriaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkeerd gemaakt beeldmateriaal is schadelijk voor uw zaak</title>
		<link>http://woonfraude.net/verkeerd-gemaakt-beeldmateriaal-kan-uw-zaak-schaden/</link>
		<comments>http://woonfraude.net/verkeerd-gemaakt-beeldmateriaal-kan-uw-zaak-schaden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woonfraude]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[beeldmateriaal]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[rechtszaak]]></category>
		<category><![CDATA[wet op de privacy]]></category>
		<category><![CDATA[wettig bewijsmateriaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freshface.cz/lcp/wp/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Zelf vergaard of gemaakt bewijsmateriaal is meestal onbruikbaar en kan uw zaak schaden. Er gelden strikte regels, zoals bijvoorbeeld de wet op de privacy. Ook voor het gebruik van foto-, audio- en videoapparatuur gelden vele regels.
Uitbesteden van het vergaren van bewijsmateriaal geeft u de zekerheid dat de stukken bruikbaar zijn bij uw zaak.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zelf vergaard of gemaakt bewijsmateriaal is meestal onbruikbaar en kan uw zaak schaden. Er gelden strikte regels, zoals bijvoorbeeld de wet op de privacy. Ook voor het gebruik van foto-, audio- en videoapparatuur gelden vele regels.</p>
<p>Uitbesteden van het vergaren van bewijsmateriaal geeft u de zekerheid dat de stukken bruikbaar zijn bij uw zaak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woonfraude.net/verkeerd-gemaakt-beeldmateriaal-kan-uw-zaak-schaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatie is een vak apart</title>
		<link>http://woonfraude.net/observatie-is-een-kunst-apart/</link>
		<comments>http://woonfraude.net/observatie-is-een-kunst-apart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woonfraude]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[detective]]></category>
		<category><![CDATA[observatie]]></category>
		<category><![CDATA[observeren]]></category>
		<category><![CDATA[prive detective]]></category>
		<category><![CDATA[recherchebureau]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood]]></category>
		<category><![CDATA[volgen]]></category>
		<category><![CDATA[wettig bewijsmateriaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freshface.cz/lcp/wp/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Zonder opvallen iemand observeren die op onbekende tijden vertrekt, met onbekende middelen zich verplaatst met onbekende bestemming. Dat is een kunst op zich die we perfect beheersen, we doen het elke dag weer.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zonder opvallen iemand observeren die op onbekende tijden vertrekt, met onbekende middelen zich verplaatst met onbekende bestemming. Dat is een kunst op zich die we perfect beheersen, we doen het elke dag weer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woonfraude.net/observatie-is-een-kunst-apart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doeltreffende aanpak woonfraude Ymere</title>
		<link>http://woonfraude.net/doeltreffende-aanpak-woonfraude-ymere/</link>
		<comments>http://woonfraude.net/doeltreffende-aanpak-woonfraude-ymere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 08:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aanpak]]></category>
		<category><![CDATA[detective]]></category>
		<category><![CDATA[recherchebureau]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood]]></category>
		<category><![CDATA[succesvol]]></category>
		<category><![CDATA[Woonfraude]]></category>
		<category><![CDATA[ymere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woonfraude.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Door woonfraude doeltreffend en succesvol aan te pakken heeft Ymere in 2008 495 woningen opnieuw beschikbaar gekregen voor mensen die er wel recht op hebben. Dat is zo’n 8 procent van het totaal aantal opnieuw te verhuren woningen in een jaar. In 2007 ging het nog om 375 woningen.
De combinatie van de inzet van een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door woonfraude doeltreffend en succesvol aan te pakken heeft Ymere in 2008 495 woningen opnieuw beschikbaar gekregen voor mensen die er wel recht op hebben. Dat is zo’n 8 procent van het totaal aantal opnieuw te verhuren woningen in een jaar. In 2007 ging het nog om 375 woningen.<span id="more-247"></span></p>
<p>De combinatie van de inzet van een speciaal team, dat toegang heeft tot informatie en de reguliere medewerkers ondersteunt, blijkt de sleutel voor een effectieve aanpak. De corporatie richtte in 2005 een speciaal team op dat onderzoek doet naar onrechtmatige bewoning van haar woningen.</p>
<p>Op een constatering van een risicoadres volgt dossieronderzoek: de telefoongids, het bevolkingsregister, de Kamer van Koophandel, maar ook websites als Hyves kunnen informatie opleveren over iemands feitelijke woonplaats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woonfraude.net/doeltreffende-aanpak-woonfraude-ymere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woonfraude aanpak ZVH</title>
		<link>http://woonfraude.net/woonfraude-aanpak-zvh/</link>
		<comments>http://woonfraude.net/woonfraude-aanpak-zvh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 08:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aanpak]]></category>
		<category><![CDATA[huuropzeggingen]]></category>
		<category><![CDATA[risicoadres]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood]]></category>
		<category><![CDATA[sucessvol]]></category>
		<category><![CDATA[Woonfraude]]></category>
		<category><![CDATA[woonfraude team]]></category>
		<category><![CDATA[zvh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woonfraude.net/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Strongwood heeft in vergelijking gedaan op het woningbestand van ZVH, ruim 7,4% van het woningbestand werd gekenmerkt als risicoadres.
Deze dossiers zijn vervolgens door het woonfraude team van ZVH opgepakt om in samenwerking met de gemeente Zaanstad onderzoek te doen. Deze intensieve aanpak heeft geleid tot extra huuropzeggingen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strongwood heeft in vergelijking gedaan op het woningbestand van ZVH, ruim 7,4% van het woningbestand werd gekenmerkt als risicoadres.<span id="more-241"></span></p>
<p>Deze dossiers zijn vervolgens door het woonfraude team van ZVH opgepakt om in samenwerking met de gemeente Zaanstad onderzoek te doen. Deze intensieve aanpak heeft geleid tot extra huuropzeggingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woonfraude.net/woonfraude-aanpak-zvh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktijk Congres Aanpak Woonfraude</title>
		<link>http://woonfraude.net/praktijk-congres-aanpak-woonfraude/</link>
		<comments>http://woonfraude.net/praktijk-congres-aanpak-woonfraude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 07:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aanpak woonfraude]]></category>
		<category><![CDATA[praktijk congress]]></category>
		<category><![CDATA[woonfraude-experts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thallostudio.com/woonfraude/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[De initiatiefnemers, organisatoren en sponsoren kijken terug op een zeer geslaagde congresdag. In een uitverkochte Beurs van Berlage waren op 11 april woonfraude-experts uit heel het land bijeen. Van de minister tot de woonconsulent, van de agent tot de particuliere verhuurder. Maar ook uitvoerders, beleidsmakers, politici en marktpartijen; allemaal hebben ze hun ervaringen kunnen delen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De initiatiefnemers, organisatoren en sponsoren kijken terug op een zeer geslaagde congresdag. In een uitverkochte Beurs van Berlage waren op 11 april woonfraude-experts uit heel het land bijeen.<span id="more-217"></span> Van de minister tot de woonconsulent, van de agent tot de particuliere verhuurder. Maar ook uitvoerders, beleidsmakers, politici en marktpartijen; allemaal hebben ze hun ervaringen kunnen delen en ideeën kunnen staven.</p>
<p>Strongwood werd hier gepresenteerd door woning corporatie De Key, <a href="http://www.congreswoonfraude.nl/power/E)%20Keurzaal/E)%20De%20Key%20(Tamar%20Hagbi).ppt" target="_blank">bekijk hier de gegeven presentatie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woonfraude.net/praktijk-congres-aanpak-woonfraude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woonfraude aanpak De Key succesvol</title>
		<link>http://woonfraude.net/woonfraude-aanpak-de-key-succesvol/</link>
		<comments>http://woonfraude.net/woonfraude-aanpak-de-key-succesvol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 08:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aanpak]]></category>
		<category><![CDATA[de key]]></category>
		<category><![CDATA[onderhuur]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood]]></category>
		<category><![CDATA[Woonfraude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://woonfraude.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Door intensieve aanpak van woonfraude heeft De Key in samenwerking met Stongwood het afgelopen jaar 358 woningen opnieuw beschikbaar gekregen voor verhuur.
Dat is 1,2% van het woningbestand van de corporatie. De Key en Strongwood zijn zich ervan bewust dat het aanpakken van onderhuur een van de belangrijkste middelen is om de lange wachttijden op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door intensieve aanpak van woonfraude heeft De Key in samenwerking met Stongwood het afgelopen jaar 358 woningen opnieuw beschikbaar gekregen voor verhuur.<span id="more-238"></span></p>
<p>Dat is 1,2% van het woningbestand van de corporatie. De Key en Strongwood zijn zich ervan bewust dat het aanpakken van onderhuur een van de belangrijkste middelen is om de lange wachttijden op de woonmarkt te verminderen.</p>
<p>In 2006 is De Key op zoek gegaan naar nieuwe methoden om illegale onderhuur zo effectief mogelijk aan te pakken. Naast de bestaande samenwerking met de politie en de Dienst Wonen (Zoeklicht) heeft De Key op 25.000 adressen een bestands-vergelijking laten uitvoeren door het recherchebureau Strongwood. Hieruit zijn 4.000 dossiers gekomen die nader onderzocht worden. In oktober 2006 zijn medewerkers van De Key gestart met huisbezoeken. Deze intensieve aanpak heeft geleid tot 107 extra huuropzeggingen. Het totaal van 358 woningen die zijn vrijgekomen voor de woningmarkt is een record voor De Key en Amsterdam.</p>
<p>Directeur Wonen Albert Scheven, is tevreden over de resultaten:”Bestrijding van woonfraude vormt een structureel onderdeel van het beleid van De Key. Dat is ook de reden waarom we gekozen hebben voor deze nieuwe aanpak. Een woning mag niet onrechtmatig worden bewoond want dat betekent dat woningzoekenden nog langer moeten wachten. Illegale onderhuur is ook slecht voor de leefbaarheid in een buurt. Daarom gaan we door met deze intensieve werkwijze.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://woonfraude.net/woonfraude-aanpak-de-key-succesvol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

